Személyes átvétel
Díjmentes személyes átvétel
Átvételi pontunk címe: 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 2/A.
A megrendelés azt követően vehető át, hogy értesítést küldtünk annak elkészültéről. Az értesítés megérkezése előtt kérjük, ne induljon el. Az átvételhez az értesítést követően előzetesen egyeztessen időpontot ügyfélszolgálatunkkal.
Átvételi pontunk címe: 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 2/A.
A megrendelés azt követően vehető át, hogy értesítést küldtünk annak elkészültéről. Az értesítés megérkezése előtt kérjük, ne induljon el. Az átvételhez az értesítést követően előzetesen egyeztessen időpontot ügyfélszolgálatunkkal.
Házhozszállítás – Kumi Futár
A szállítási díjat a rendszer a küldemény össztömege és mérete alapján automatikusan számítja ki. Az övméret a csomag hosszúságának, szélességének és magasságának összege. A pénztárban mindig a rendelésre vonatkozó végleges szállítási díj jelenik meg.
50% szállítási kedvezmény
Ha a kosárban lévő termékek bruttó összértéke eléri a 100 000 Ft-ot, a rendszer automatikusan 50% kedvezményt biztosít a szállítási díjból. Az alábbi táblázat a kedvezmény nélküli, bruttó szállítási alapdíjakat tartalmazza.
Ha a kosárban lévő termékek bruttó összértéke eléri a 100 000 Ft-ot, a rendszer automatikusan 50% kedvezményt biztosít a szállítási díjból. Az alábbi táblázat a kedvezmény nélküli, bruttó szállítási alapdíjakat tartalmazza.
Bruttó szállítási díjak
| Össztömeg | Normál 200 cm alatt |
200–299 cm | 300–339 cm | 340–379 cm | 380–419 cm | 420–460 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–3,99 kg | 2 510 Ft | 4 340 Ft | 5 110 Ft | 6 940 Ft | 8 770 Ft | 9 540 Ft |
| 4–10,99 kg | 2 900 Ft | 4 730 Ft | 5 510 Ft | 7 330 Ft | 9 170 Ft | 9 940 Ft |
| 11–20,99 kg | 3 700 Ft | 5 530 Ft | 6 300 Ft | 8 140 Ft | 9 970 Ft | 10 740 Ft |
| 21–30,99 kg | 4 190 Ft | 6 020 Ft | 6 790 Ft | 8 620 Ft | 10 450 Ft | 11 230 Ft |
| 31–40,99 kg | 5 080 Ft | 6 910 Ft | 7 680 Ft | 9 510 Ft | 11 340 Ft | 12 110 Ft |
| 41–50,99 kg | 7 890 Ft | 9 720 Ft | 10 490 Ft | 12 320 Ft | 14 150 Ft | 14 920 Ft |
| 51–60,99 kg | 8 770 Ft | 10 600 Ft | 11 370 Ft | 13 200 Ft | 15 030 Ft | 15 810 Ft |
| 61–80,99 kg | 10 140 Ft | 11 970 Ft | 12 740 Ft | 14 570 Ft | 16 410 Ft | 17 180 Ft |
| 81–100,99 kg | 15 780 Ft | 17 610 Ft | 18 380 Ft | 20 210 Ft | 22 040 Ft | 22 810 Ft |
| 101–120,99 kg | 17 540 Ft | 19 370 Ft | 20 140 Ft | 21 970 Ft | 23 800 Ft | 24 570 Ft |
| 121–150,99 kg | 20 280 Ft | 22 110 Ft | 22 880 Ft | 24 710 Ft | 26 540 Ft | 27 310 Ft |
| 151–200,99 kg | 31 550 Ft | 33 380 Ft | 34 150 Ft | 35 980 Ft | 37 810 Ft | 38 580 Ft |
| 201–300,99 kg | 41 870 Ft | 43 710 Ft | 44 480 Ft | 46 310 Ft | 48 140 Ft | 48 910 Ft |
| 301–400,99 kg | 50 690 Ft | 52 520 Ft | 53 290 Ft | 55 130 Ft | 56 960 Ft | 57 730 Ft |
| 401–500 kg | 78 850 Ft | 80 680 Ft | 81 450 Ft | 83 290 Ft | 85 120 Ft | 85 880 Ft |
Várható kézbesítési idő
Raktáron lévő termékek esetén a kézbesítés általában 1–2 munkanap. Előrendelt termékeknél a szállítási idő a beszerzési idővel meghosszabbodik. A 3,8 méternél hosszabb küldemények kézbesítése további 1–2 munkanapot vehet igénybe.
Raktáron lévő termékek esetén a kézbesítés általában 1–2 munkanap. Előrendelt termékeknél a szállítási idő a beszerzési idővel meghosszabbodik. A 3,8 méternél hosszabb küldemények kézbesítése további 1–2 munkanapot vehet igénybe.